Beskrivning
Magnesiummetallgöt 99.99 %
Magnesiummetallgöt 99.99%. Vi tillverkar metallic Magnesiumgöt med högsta möjliga densitet. Tackor är i allmänhet den minst kostsamma metallformen och användbara i allmänna applikationer. Vår standard götstorlek är nominellt 2-3 cm x 3-8 cm x 6-12 cm.
Produkt Beskrivning:
Hot försäljning högkvalitativt magnesiumgöt
Produktnamn: Magnesium göt
Mg (min): 99.9%
Färg: Siver White
Vikt: 300g+/-50g, 7.5+/-0.5kg, 15+/- 0.5kg
Förpackning: Standardexportpaket
Leveranstid: 7-15 dagar
Ansökan:
•Den höga temperaturen vid vilken magnesium brinner gör det till ett användbart verktyg för att starta nödbränder under friluftsliv. Andra relaterade användningsområden inkluderar blixtfotografering, bloss, pyroteknik och fyrverkerier.
• Att fotografera plattor i tryckindustrin.
• I form av svarvning eller band, för att förbereda Grignard -reagenser, som är användbara vid organisk syntes.
•Som tillsatsmedel i konventionella drivmedel och framställning av nodulär grafit i gjutjärn.
•Som en offeranod (galvanisk) för att skydda underjordiska tankar, rörledningar, nedgrävda strukturer och varmvattenberedare.
Typ | Kemisk sammansättning % | |||||||||
Mg | Fe | Si | Ni | Cu | Al | Cl | Mn | Ti | Föroreningar | |
≥ | ≤ | |||||||||
Mg99.96 | 99.96 | 0.004 | 0.004 | 0.0002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | - | 0.04 |
Mg99.95 | 99.95 | 0.004 | 0.005 | 0.0007 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 0.05 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.004 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | - | 0.10 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.005 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.06 | - | 0.20 |
Magnesiumlegering
Typ | Kemisk sammansättning % | |||||||
Mg | Fe | Zn | Si | Cu | Ni | Fe | Föroreningar | |
≤ | ||||||||
AM50A | 4.5-5.3 | 0.28-0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
AM60A | 5.6-6.4 | 0.15-0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.025 | 0.001 | - | - |
AM60B | 5.6-6.4 | 0.26-0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
AZ91D | 8.5-9.5 | 0.17-0.4 | 0.45-0.9 | 0.05 | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
AZ91HP | 8.5-9.5 | ≥ 0.15 | 0.45-0.9 | 0.02 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
AS41B | 3.5-5.0 | 0.35-0.7 | ≥ 0.20 | 0.5-1.5 | 0.02 | 0.002 | 0.0035 | - |
AE42 | 3.6-4.4 | ≥ 0.10 | ≥ 0.20 | - | 0.04 | 0.001 | 0.004 | - |
Förpackning: Cirka 1000 kg/mg pall som täcker med plastpåse, eller enligt kundens krav.
Vi erbjuder produkter som rostfritt Stål Göt, Koppar Göt 99.99 % renhet, zink Göt 99.995 % renhet, TENN Göt 99.99 % rent (CAS-nummer: 7440-31-5) och Aluminium Tacka A7 99.7 % och A8 99.8 % hög kvalitet.